---
title: "Sensoren"
canonical: "https://www.wiki-precisielandbouw.nl/space/pl05/6258730/Sensoren"
format: markdown
---
Binnen de precisielandbouw kunnen diverse sensoren worden ingezet. In het overzicht hier onder maken we onderscheidt tussen mobiele sensoren, stationaire en hand-held sensoren.

# Mobiele sensoren: bodem

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| EM38-MK2 | [www.loonwerkgps.nl](https://www.loonwerkgps.nl/nl/bodeminventarisatie) |
| Gammasensor | [www.loonstraenvanderweide.nl](http://www.loonstraenvanderweide.nl/) |
| SoilReader | [soilreader.com](https://soilreader.com/) |
| SoilXplorer | [www.agxtend.com](https://agxtend.com/nl/producten/soilxplorer) |
| Veris | [www.agrometius.nl](http://www.agrometius.nl/) |

# Mobiele sensoren: gewas

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| Fritzmeier | [www.loonwerkgps.nl](https://www.loonwerkgps.nl/nl/fritzmeier-loonwerkgps) |
| LeafSense | [www.adroitrobotics.com](https://adroitrobotics.com/) |
| Augmenta | [www.agrometius.nl](http://www.agrometius.nl/) |
| OpTrx | [www.homburg-holland.com](http://www.homburg-holland.com/) |
| GreenEye | [www.greeneye.ag](http://www.greeneye.ag) |
| Bilberry | [www.bilberry.io](http://www.bilberry.io) |
| Plant-O-Meter | [www.plant-o-meter.com](https://www.plant-o-meter.com/) |
| TreeScout | [aureaimaging.com](https://aureaimaging.com/the-crop-intelligence-company/) |

# Mobiele sensoren: oogst & mest

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| HarvestLab 3000 | [www.deere.nl](http://www.deere.nl) |
| NOA | [www.trouwnutrition.nl](https://www.trouwnutrition.nl/campagnes/sustainable-farming/NOA/) |
| Nutri-Flow | [www.veenhuis.com](https://www.veenhuis.com/producten-2/mest-aanwenden/nutriflow-precisiebemesting/) |
| EvoNIR | [www.agri-oplossingen.nl](https://www.agrioplossingen.nl/productinformatie/dinamica-generale) |
| TanLake flowmeter | [www.agri-oplossingen.nl](https://www.agrioplossingen.nl/productinformatie/tanlake-flowmetering) |
| YieldTrakk | [www.topconpositioning.com](https://www.topconpositioning.com/nl/consoles-displays-agriculture/agricultural-console-software/yieldtrakk) |
| YieldMaster Pro | [www.vantage-agrometius.nl](https://www.vantage-agrometius.nl/product/yieldmasterpro-opbrengstmeting/) |
| Vocht- & Opbrengst-monitoring | [www.homburg-holland.com](https://www.homburg-holland.com/nl/agleader/vocht-en-opbrengstmeting) |

# Stationaire sensoren: bodemvochtstations

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| Geobas | [www.agrometius.nl](http://www.agrometius.nl/) |
| RMA | [www.rmacompany.nl](https://www.rmacompany.nl/) |
| Farm21 | [www.farm21.tech](http://www.farm21.tech) |
| SoilExact | [www.agroexact.com](https://www.agroexact.com/) |
| Soilmate | [www.smartfarm.nl](http://www.smartfarm.nl) |
| Sensoterra | [www.sensoterra.com](http://www.sensoterra.com) |
| Terrasen | [www.dacom.nl](http://www.dacom.nl/) |
| Teralytic | [www.teralytic.com/](https://teralytic.com/) |

# Stationaire sensoren: klimaat

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| AgroExact | [www.agroexact.com](https://www.agroexact.com/) |
| Dacom | [www.dacom.nl](http://www.dacom.nl) |
| Fieldmate | [www.smartfarm.nl](http://www.smartfarm.nl) |
| Sencrop | [sencrop.com/nl/](https://sencrop.com/nl/) |
| Pessl | [www.agrometius.nl](http://www.agrometius.nl/) |
| Wolky Tolky | [www.wolkytolky.com](https://www.wolkytolky.com/) |

# Stationaire sensoren: overig

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| Farmsense | [farmsense.io](http://farmsense.io) |
| IScout | [www.agrometius.nl](http://www.agrometius.nl/) |
| TrapView | [www.trapview.com](https://www.trapview.com/) |

# Hand-held sensoren: 

| Merk | Dealer |
| --- | --- |
| Dualex | [www.loonwerkgps.nl](https://www.loonwerkgps.nl/nl/dynamax-dualex-loonwerkgps) |
| Handheld NIR | [www.agrocares.com](https://www.agrocares.com/products/scanner/) |
| Stenon | [stenon.io](https://stenon.io/en/) |
| Yara N-tester | [www.yara.nl](https://www.yara.nl) |
| Penetrologger | [www.royaleijkelkamp.com](https://www.royaleijkelkamp.com/nl/producten/veldmeetapparatuur/indringingsweerstand/elektronisch-met-datalogger/penetrologger-met-gps-standaard-set/) |